размер в мм | цена |
тонировка | патина |
40/900/300 | 2240 р. | 810 р. | 945 р. |
40/1000/300 | 2490 р. | 900 р. | 1050 р. |
40/1100/300 | 2740 р |
990 р. | 1155р. |
40/1200/300 | 2990 р | 1080р | 1260 р. |
40/1300/300 | 3237 р. | 1170 р. | 1365 р. |
Комплектующие к лестницам | Бук цена в рублях |
Ступени дерево (40) или площадки односторонние больше 1,9м /двусторонние размер больше 1,9 м/ ступени, площадки односторонние от 3х метров |
8 000 р. м2 /8 500р. м2 /9 00р. за м2 |
Столешница, подоконник до 1,9м/от 2х метров | 10 800р.м2/12 000р.за м2 |
Паз в ступени: под подстветку или под подступенок |
300р./ ступень |
Фальшступень | от 7 000 р. м2 |
Подступенник деревянный (20) до 1,9м | 5 500 р м2 |
Панели или подступенки (20)до 1,9м/ от 1,9м (сапожки, плинтуса любых размеров)/ от 3х метров |
5 500 р м2/6 500р.за м2/8000р. за м2 |
Предварительная шлифовка зерно 100 Шлифовка под покраску, зерно 180 мм |
300 р. 1000р. за 1 м2 |
Фрезеровка торца ступени, паз на подступенник | 300р./шт. |
Размеры в мм | Дуб /ясень |
Бук |
Покраска /патина |
45*45 | 720 | 480 | 486р/567р |
50*50 | 780 | 540 | 540/630 |
55*55 | 840 |
600 | 594р/693р |
60*60 | 1080 |
720 | 650р/756р |
65*65 | 1150 |
840 | 700р/820р |
70*70 | 1350 | 900 | 760р/880р |
Столбы 80*80 | 3600 | 3000 | 1150р/1344р |
90*90 | 4200 |
3600 | 1296р/1510р |
100*100 | 4800 |
4200 | 1440р/1680р |
120*120 | 6600 |
5400 | 1730р/2016р |
Размеры в мм | Дуб /ясень |
Бук |
Покраска /патина |
45*45 | 800 | 560 | 486р/567р |
50*50 | 860 | 620 | 540/630 |
55*55 | 920 |
680 | 594р/693р |
60*60 | 1160 |
800 | 650р/756р |
65*65 | 1230 |
920 | 700р/820р |
70*70 | 1430 | 980 | 760р/880р |
Столбы 80*80 | 3700 | 3100 | 1150р/1344р |
90*90 | 4300 |
3700 | 1296р/1510р |
100*100 | 4900 |
4300 | 1440р/1680р |
120*120 | 6700 |
5500 | 1730р/2016р |
Размеры в мм | Бук |
Покраска /патина |
60*60 *890 | 1450 | 650р/756р |
65*65 *890 | 1600 | 700р/820р |
70*70 *890 | 1800 | 760р/880р |
Столбы 80*80 *1200 | 5500 | 1150р/1344р |
90*90 *1200 | 6000 | 1296р/1510р |
100*100 *1200 | 6500 | 1440р/1680р |
120*120 *1200 | 8000 | 1730р/2016р |
Размеры в мм | Бук |
Покраска /патина |
балясины 60*60 *890 | 850 | 650р/756р |
65*65 *890 | 950 | 700р/820р |
70*70 *890 | 1100 | 760р/880р |
Столбы с навершием шар 80*80 *1200 | 3100 | 1150р/1344р |
90*90 *1200 | 4500 | 1296р/1510р |
100*100 *1200 | 5000 | 1440р/1680р |
120*120 *1200 | 6000 | 1730р/2016р |
Размеры в см | Дуб/ясень цена за шт в руб. |
Бук цена за шт. руб | Покраска, тонировка, эмаль/патина цена за 1 шт.руб |
50*50 | 1650 | 1630 | 540/630 |
55*55 | 1700 | 1680 | 594/690 |
60*60 | 1750 |
1730 | 650/755 |
65*65 | 1800 |
1780 | 700/820 |
70*70 | 1850 |
1830 | 755/880 |
Столбы 80*80 и 90*90 | 6200 6700 |
6100 6600 |
1150/1340 1300/1510 |
Столбы 100*100 | 7200 |
7100 | 1440/1680 |
110*110 | 7700 | 7600 | 1585/1850 |
120*120 | 8200 |
8100 | 1728/2016 |
Название столба | Дуб и ясень/бук цена за шт в руб. |
Покраска, тонировка, эмаль, цена за 1 шт.руб | покраска патина за 1 шт. |
1. Резной столб Тюмень | 31 000/29 000 | 5000 | 5500 |
2. Столб Грифон | 31 000/29 000 | 5000 | 5500 |
3. Столб Ставрополь 001 | 29 000/27 000 |
5000 | 5500 |
4. Столб Киров | 33 000/31 000 | 5500 | 6200 |
5. Столб Махачкала | 31 000/ 29 000 |
5000 | 5500 |
6.Столб Иркутск | 31 000/29 000 |
5000 | 5500 |
7.Столб Алма Ата | 33 000 / 31 000 | 5000 | 5500 |
8. Столб Новосибирск | 17 000/16 500 | 1680 | 2000 |
9. Столб Сочи | 25000/ 24 000 |
2400 | 2900 |
Лестницы, выполненные из наших комплектующих, установленные нашими установщиками в разных городах России.
На фото все лестницы с заходными столбами.